Mini-marmite cuivre intérieur inox et anses en laiton poli
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 90 mm | 28 cl | 034101 | 1 | 91,20 € | 0 |
|
|
60 mm | 12 cm | 70 cl | 034103 | 1 | 112,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 1,2 mm | 365012 | 1 | 126,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 1,2 mm | 365014 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 1,2 mm | 365016 | 1 | 90,40 € | 0 |
|
|
18 cm | 1,2 mm | 365018 | 1 | 92,50 € | 0 |
|
|
20 cm | 1,2 mm | 365020 | 1 | 109,00 € | 0 |
|
|
24 cm | 1,2 mm | 365024 | 1 | 142,00 € | 0 |
|
|
28 cm | 1,2 mm | 365028 | 1 | 186,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 93,20 € | 0 |
|
|
40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 97,10 € | 0 |
|
|
45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 85,50 € | 0 |
|
|
60 mm | 12 cm | 0,8 mm | 034113 | 1 | 87,50 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|