Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 65,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 97,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 377,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 370,00 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 299,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 382,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 533,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,00 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 42,20 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 16 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 18 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 20 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 22,5 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 25 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|