Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 424,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 68,70 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 88,40 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 65,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 97,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 48,90 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 57,35 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 72,80 € | 0 |
|