Pot en porcelaine pour le room service
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 50 mm | 40 cl | 050870 | 12 | 4,92 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 55 mm | 60 cl | 050872 | 12 | 5,97 € | 0 |
|
forme traditionelle à pied étroit
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 60 mm | 28 cl | 051324 | 6 | 4,02 € | 0 |
|
|
| 12,7 cm | 65 mm | 40 cl | 051327 | 6 | 5,18 € | 0 |
|
Grès culinaire noir satiné mettant en valeur les préparations
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New
|
TAJINE | 16 cm | 13 cm | 40 cl | 051318 | 6 | 13,64 € | 0 |
|
| TAJINE | 22 cm | 17,5 cm | 1 L | 051304 | 4 | 16,16 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À STEAK | - | 30 mm | - | 051310 | 12 | 14,21 € | 0 |
|
|
| MINI ASSIETTE | 16 cm | 40 mm | 45 cl | 051315 | 12 | 9,35 € | 0 |
|
|
| RAMEQUIN | 60 mm | 20 mm | 40 ml | 051300 | 36 | 1,98 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 RAMEQUINS | 65 mm | 50 mm | 13 cl | 991483 | 1 | 12,45 € | 0 |
|
|
| RAMEQUIN | 90 mm | 50 mm | 15 cl | 051303 | 12 | 2,69 € | 0 |
|
|
| PLAT ROND | 13,5 cm | 30 mm | 26 cl | 051301 | 6 | 3,29 € | 0 |
|
|
| PLAT OVALE | - | 50 mm | 30 cl | 051302 | 12 | 4,33 € | 0 |
|
|
| PLAT OVALE | - | 60 mm | 2 L | 051317 | 6 | 13,62 € | 0 |
|
|
| PLAT SABOT | - | 60 mm | 65 cl | 051308 | 12 | 7,79 € | 0 |
|
|
| PLAT RECTANGULAIRE | - | 70 mm | 5,5 L | 051311 | 2 | 26,37 € | 0 |
|
|
| PLAT À LASAGNES | - | 50 mm | 75 cl | 051309 | 12 | 7,79 € | 0 |
|
Cube empilable en porcelaine
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | - | 466769 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Pour la mise en avant de vos plats
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 25 mm | 051719 | 6 | 14,10 € | 0 |
|
Terroir plats sabots en grès supportant jusqu'à 220°C
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | 12,5 cm | 36 mm | 051881 | 6 | 5,90 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 38 mm | 051882 | 4 | 8,05 € | 0 |
|
|
| 29 cm | 20 cm | 52 mm | 051883 | 2 | 15,12 € | 0 |
|
La texture organique en périphérie apporte du caractère, avec un magnifique jeu de lumière, tout en conservant un centre lisse pour le dressage. Assiette parfaite pour valoriser aussi bien la gastronomie que la bistronomie
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA PLATE | 24,5 cm | 10 mm | 051665 | 6 | 8,33 € | 0 |
|
|
| CONCAVE | 25 cm | 20 mm | 051666 | 6 | 10,99 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 28,5 cm | 45 mm | 051664 | 4 | 12,92 € | 0 |
|
Tasse, sous-tasse et mug en porcelaine blanche assortis aux assiettes de la série Sfood
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 66 mm | 65 mm | 90 ml | 401604 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 18 mm | 11,6 cm | - | 401605 | 6 | 2,83 € | 0 |
|
|
| TASSE | 77 mm | 90 mm | 20 cl | 401606 | 6 | 7,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 23 mm | 15 cm | - | 401607 | 6 | 4,52 € | 0 |
|
Grès décoré d'un contraste chaleureux entre les tons bleus et marrons
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27,5 cm | 26 mm | 050773 | 6 | 14,82 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23,2 cm | 47 mm | 050775 | 6 | 14,82 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À SALADE | 25,4 cm | 62 mm | 050779 | 6 | 15,81 € | 0 |
|
|
| BOL | 17,7 cm | 67 mm | 050782 | 6 | 13,12 € | 0 |
|
Effet émaillé bicolore (minéral / ivoire) qui évoque la céramique de potier. idéal en gobelet, verrine, ramequin ou petit bol (mignardises, sauces, accompagnements)
| CONDT | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 60 mm | 60 mm | 10 cl | 051100 | 1 | 34,20 € | 0 |
|