Porcelaine avec un émail réactif "vieux rose" qui allie couleur tendance et produit consensuel
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 12 cm | 052267 | 4 | 4,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 052266 | 4 | 5,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 052268 | 4 | 8,60 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 052269 | 2 | 4,85 € | 0 |
|
White porcelain cup and saucer matching Noos plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 57 mm | 90 ml | 050855 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 12 cm | 20 mm | - | 050857 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
| TASSE | 80 mm | 53 mm | 15 cl | 050859 | 12 | 2,16 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 13,5 cm | 18 mm | - | 050861 | 12 | 3,35 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 60 mm | 28 cl | 050863 | 12 | 4,30 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 16 cm | - | - | 050865 | 12 | 3,95 € | 0 |
|
Conventional poke bowl with interior and exterior decoration in beautiful shades of blue
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 75 mm | 1,2 L | 054276 | 4 | 11,98 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain crème brûlée dish with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 25 mm | 17 cl | 051527 | 6 | 6,48 € | 0 |
|
Coupelle en porcelaine forme évasée et empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 40 mm | 10 cl | 970058 | 12 | 3,29 € | 0 |
|
Planches à entrecôte en bambou de différents formats pour le service de la viande
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 20 cm | 20 mm | 072184 | 1 | 16,38 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 30 cm | 20 mm | 072186 | 1 | 28,94 € | 0 |
|
|
| 46 cm | 30 cm | 20 mm | 072188 | 1 | 30,90 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Bol en porcelaine destiné à la gastronomie. Leur forme refermée concentre les saveurs
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL OCÉAN | 11,5 cm | 40 mm | 050120 | 6 | 5,47 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 11,5 cm | 40 mm | 050121 | 6 | 5,47 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 14,5 cm | 45 mm | 050123 | 4 | 6,48 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 14,5 cm | 45 mm | 050122 | 4 | 6,48 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 16,5 cm | 50 mm | 050124 | 2 | 9,99 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 19,5 cm | 55 mm | 050126 | 2 | 13,91 € | 0 |
|
Plateau en polypropylène équipé de bosses d'empilage pour un séchage rapide du plateau
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST FOOD NOIR | 35 cm | 27 cm | 275006 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD BLEU | 35 cm | 27 cm | 274005 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD GRIS | 35 cm | 27 cm | 274001 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD ROUGE | 35 cm | 27 cm | 274004 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD VERT ANIS | 35 cm | 27 cm | 275010 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD FUCHSIA | 35 cm | 27 cm | 275009 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| SELF NOIR | 46 cm | 36 cm | 275206 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF BLEU | 46 cm | 36 cm | 275001 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF GRIS | 46 cm | 36 cm | 275002 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF MARRON | 46 cm | 36 cm | 275003 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF ROUGE | 46 cm | 36 cm | 275004 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VERT | 46 cm | 36 cm | 275090 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VIOLET | 46 cm | 36 cm | 275201 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VERT ANIS | 46 cm | 36 cm | 275204 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF JAUNE | 46 cm | 36 cm | 275202 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF ABRICOT | 46 cm | 36 cm | 275093 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF IVOIRE | 46 cm | 36 cm | 275091 | 10 | 10,75 € | 0 |
|