Descriptif
- En copolyester
Caractéristiques
Référence | 210684 |
Type | écran de sécurité de rechange |
Code EAN | 3665075205537 |
166,00 €
HT / unité
UV : 1
Stock : 4
Référence | 210684 |
Type | écran de sécurité de rechange |
Code EAN | 3665075205537 |
TYPE | H mm | PUI W | Code | UV | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEC PRISE D'ACCESSOIRE | 40 | 700 | 210660 | 1 | 1 750,00 € | 0 |
|
SANS PRISE D'ACCESSOIRE | 40 | 700 | 210663 | 1 | 1 550,00 € | 0 |
|
BOL SUPPLÉMENTAIRE | - | - | 210671 | 1 | 228,00 € | 0 |
|
FOUET DE RECHANGE | - | - | 210672 | 1 | 88,00 € | 0 |
|
PALETTE DE RECHANGE | - | - | 210673 | 1 | 69,00 € | 0 |
|
CROCHET DE RECHANGE | - | - | 210674 | 1 | 88,00 € | 0 |
|
166,00 € HT / unité
UV : 1
Stock : 4