Porcelaine hôtelière blanche à aile étroite pour la restauration collective
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 20 mm | 050476 | 12 | 2,50 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20,5 cm | 20 mm | 050474 | 12 | 3,73 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 30 mm | 050472 | 6 | 4,73 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 20 cm | 40 mm | 050477 | 12 | 4,45 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain lasagne dish with contemporary lines and a ribbed body
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 13 cm | 40 mm | 051238 | 8 | 11,55 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain crème brûlée dish with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 25 mm | 17 cl | 051527 | 6 | 7,33 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 2,5 mm. Inspiration scandinave. Finition miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 2,5 mm | 069625 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,4 cm | 2,5 mm | 069624 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14,2 cm | 1,8 mm | 069626 | 12 | 1,84 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22 cm | 7,5 mm | 069623 | 12 | 3,43 € | 0 |
|
|
|
New
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18,7 cm | 2,5 mm | 069627 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
New
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18,4 cm | 2,5 mm | 069628 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
New
|
COUTEAU À DESSERT | 20,3 cm | 2,5 mm | 069629 | 12 | 3,03 € | 0 |
|
|
New
|
CUILLÈRE À MOKA | 11 cm | 1,8 mm | 069630 | 12 | 1,39 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme biseautée très élégante. Finition miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060470 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060471 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060472 | 12 | 1,28 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 21,5 cm | 7 mm | 060473 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 20 cm | 2,5 mm | 060474 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19,5 cm | 2,5 mm | 060475 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,7 cm | 6 mm | 060476 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À POISSON | 19,5 cm | 2,5 mm | 060477 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À POISSON | 21,7 cm | 2,5 mm | 060478 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
Saucière au design conique au bord refermé et bec verseur anti-goutte
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | 58 mm | 65 mm | 90 ml | 059337 | 6 | 2,55 € | 0 |
|
|
|
New
|
NOIR | 58 mm | 65 mm | 90 ml | 059336 | 6 | 2,55 € | 0 |
|
| BLANC | 60 mm | 78 mm | 14 cl | 059335 | 6 | 3,42 € | 0 |
|
White porcelain cup and saucer matching Noos plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 57 mm | 90 ml | 050855 | 12 | 2,42 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 12 cm | 20 mm | - | 050857 | 12 | 2,77 € | 0 |
|
|
| TASSE | 80 mm | 53 mm | 15 cl | 050859 | 12 | 2,55 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 13,5 cm | 18 mm | - | 050861 | 12 | 3,95 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 60 mm | 28 cl | 050863 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 16 cm | - | - | 050865 | 12 | 4,67 € | 0 |
|
Saucière droite au design moderne
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | 90 mm | 40 mm | 65 ml | 059333 | 6 | 4,25 € | 0 |
|
|
|
New
|
NOIR | 90 mm | 40 mm | 65 ml | 059334 | 6 | 4,30 € | 0 |
|
Sa forme rectangulaire optimise la place sur la table
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 17 cm | 30 mm | 051310 | 12 | 14,21 € | 0 |
|
Assiette rectangulaire noir mat
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 cm | 20 cm | 20 mm | 051718 | 6 | 12,93 € | 0 |
|
|
| 33,5 cm | 22 cm | 25 mm | 051717 | 6 | 17,12 € | 0 |
|