Support bacs à sauce
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5 cm | 15 cm | 86 mm | 870870 | 1 | 159,60 € | 0 |
|
Chariots à assiettes et couverts standards pratiques et ergonomiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791506 | 1 | 931,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791806 | 1 | 944,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792506 | 1 | 1 020,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792806 | 1 | 1 155,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage robuste et ergonomique pour bacs
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE | 79,3 cm | 798720 | 1 | 1 220,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE | 125 cm | 798730 | 1 | 1 615,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE PETIT MODÈLE | 83 cm | 778702 | 1 | 267,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE GRAND MODÈLE | 129 cm | 778701 | 1 | 274,00 € | 0 |
|
Chariots à assiettes réhaussés pratiques et ergonomiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791106 | 1 | 642,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792106 | 1 | 769,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791306 | 1 | 745,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792306 | 1 | 900,00 € | 0 |
|
Exceptio échelles professionnelles renforcées pour un quotidien à toute épreuve
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774715 | 1 | 650,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 774820 | 1 | 911,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774720 | 1 | 725,00 € | 0 |
|
Harmonie participatory sorting units that make it easier to clear trays
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858601 | 1 | 2 495,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858602 | 1 | 2 775,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858603 | 1 | 2 795,00 € | 0 |
|