Table de tri simple et pratique pour collecter et trier tous les déchets
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC PIEDS | 103 cm | 858002 | 1 | 1 740,00 € | 0 |
|
|
| SANS RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC ROUES | 106 cm | 858012 | 1 | 1 765,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC PIEDS | 103 cm | 858022 | 1 | 1 820,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - SANS PANNEAU - AVEC ROUES | 106 cm | 858032 | 1 | 1 840,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - AVEC PANNEAUX - AVEC PIEDS | 103 cm | 858102 | 1 | 2 415,00 € | 0 |
|
|
| AVEC RAMPE - AVEC PANNEAUX - AVEC ROUES | 106 cm | 858112 | 1 | 2 440,00 € | 0 |
|
Chariot porte sac poubelle pédale inox.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cm | 36 cm | 82 cm | 857911 | 1 | 450,25 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Système de stockage pratique et modulaire pour assiettes garnies - de table ou mural
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NIVEAUX | 57,5 cm | 85,5 cm | 798620 | 1 | 523,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve ronde, pour une hygiène des mains efficace
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS MÉLANGEUR | 34 cm | 36 cm | 849600 | 1 | 210,00 € | 0 |
|
|
| AVEC MÉLANGEUR | 34 cm | 36 cm | 850000 | 1 | 316,00 € | 0 |
|