Verres trempés à la forme très arrondie et généreuse
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 82 mm | 85 mm | 30 cl | 532189 | 12 | 2,91 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 89 mm | 92 mm | 38 cl | 532191 | 12 | 2,96 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 76 mm | 13,1 cm | 40 cl | 404139 | 12 | 3,31 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79,3 mm | 18 cm | 27 cl | 532185 | 12 | 4,42 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 66 mm | 18,9 cm | 34 cl | 532184 | 12 | 5,27 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 46 mm | 19,6 cm | 17 cl | 532187 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
Verres coniques. Les gobelets ont un fond lourd
| TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRINE | 95 mm | 15 cl | 031029 | 6 | 2,86 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 10,7 cm | 25,5 cl | 031030 | 24 | 3,01 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 16 cm | 32 cl | 031032 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| COCKTAIL | 18,2 cm | 24,5 cl | 031034 | 6 | 9,42 € | 0 |
|
Verre à café à effet diamant sur la paroi assorties aux assiettes de la série et des verres Diamond
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 mm | 71 mm | 80 ml | 531231 | 6 | 1,05 € | 0 |
|