Tasse thé, sous-tasse, bock coloris jaune
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434523 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 468085 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460293 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
Série d'assiettes noires en verre trempé jouant le contraste maximum avec les aliments
| TYPE | L | l | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE À PÂTES | - | - | 28,5 cm | 051710 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PIZZA | - | - | 32 cm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À COUSCOUS | - | - | 26 cm | 051713 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
Son design contemporain et moderne lui permet de convenir pour le service des jus et des cocktails
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 mm | 13,5 cm | 25 cl | 532461 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
Série en verre trempé blanc avec filet Delft
Coupe à glace en verre épais
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 19,8 cm | 37 cl | 533399 | 12 | 9,14 € | 0 |
|